Index of /@SYSTEME_2022/BT30 Borne escamotable/Dossier technique et pédagogique/Plans méca comp tri sous modeleur volumique Solidworks
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
ÉCROU_H M6.PRT.SLDPRT 2022-07-11 14:06 174K
Cable moteur1.SLDPRT 2022-07-11 14:06 133K
Cable moteur2.SLDPRT 2022-07-11 14:06 239K
Cache plaque electri..> 2022-07-11 14:06 202K
Couvercle electrique..> 2022-07-11 14:06 729K
Ecrou Hexagonal - BE..> 2022-07-11 14:06 73K
Ecrou hexagonal ISO ..> 2022-07-11 14:06 128K
PLAQUE TRI.SLDPRT 2022-07-11 14:06 82K
RONDELLES NORM TYPE ..> 2022-07-11 14:06 118K
RONDELLES NORM TYPE ..> 2022-07-11 14:06 118K
Rondelle - NLM 07341..> 2022-07-11 14:06 49K
Rondelle DIN125 4,3 ..> 2022-07-11 14:06 78K
Roulement 6003 ZZJ30..> 2022-07-11 14:06 217K
Roulement 6003 ZZJ30..> 2022-07-11 14:06 69K
Roulement 6003 ZZJ30..> 2022-07-11 14:06 92K
Roulement 6003 ZZJ30..> 2022-07-11 14:06 94K
Roulement 6003 ZZJ30..> 2022-07-11 14:06 84K
Roulement 6003 ZZJ30..> 2022-07-11 14:06 76K
Roulement 6006 ZZ.SL..> 2022-07-11 14:06 234K
Roulement 6006 ZZ_ba..> 2022-07-11 14:06 75K
Roulement 6006 ZZ_de..> 2022-07-11 14:06 92K
Roulement 6006 ZZ_de..> 2022-07-11 14:06 94K
Roulement 6006 ZZ_in..> 2022-07-11 14:06 87K
Roulement 6006 ZZ_ou..> 2022-07-11 14:06 81K
Roulement 6304 ZZ.SL..> 2022-07-11 14:06 234K
Roulement 6304 ZZ_ba..> 2022-07-11 14:06 80K
Roulement 6304 ZZ_de..> 2022-07-11 14:06 94K
Roulement 6304 ZZ_de..> 2022-07-11 14:06 95K
Roulement 6304 ZZ_in..> 2022-07-11 14:06 87K
Roulement 6304 ZZ_ou..> 2022-07-11 14:06 79K
VIS_CHC_M4-10.PRT.SL..> 2022-07-11 14:06 304K
VIS_CHC_M5-60.PRT.SL..> 2022-07-11 14:06 222K
Vis à métaux - tê..> 2022-07-11 14:06 244K
Vis CZX M6-60 - 4,8,..> 2022-07-11 14:06 214K
Vis FX M6-20 - 4,8, ..> 2022-07-11 14:06 173K
bielle.SLDASM 2022-07-11 14:06 406K
bielle.SLDPRT 2022-07-11 14:06 519K
blocage ventilateur...> 2022-07-11 14:06 87K
cable arrivee.SLDPRT 2022-07-11 14:06 102K
cable moteur.SLDPRT 2022-07-11 14:06 67K
cable moteur3.SLDPRT 2022-07-11 14:06 160K
cache plastique.SLDPRT 2022-07-11 14:06 2.5M
carter compresseur.S..> 2022-07-11 14:06 8.5M
chambre.SLDPRT 2022-07-11 14:06 286K
chambre de compressi..> 2022-07-11 14:06 700K
clapet.SLDPRT 2022-07-11 14:06 138K
clapet.sldasm 2022-07-11 14:06 84K
clapet2.sldasm 2022-07-11 14:06 63K
compresseur tri.SLDASM 2022-07-11 14:06 6.7M
compresseur tri 0.SL..> 2022-07-11 14:06 7.8M
compresseur tri 1.SL..> 2022-07-11 14:06 7.8M
compresseur tri1.jpg 2022-07-11 14:06 719K
compresseur tri 2.SL..> 2022-07-11 14:06 3.9M
compresseur tri 3.SL..> 2022-07-11 14:06 7.9M
compresseur tri 4.SL..> 2022-07-11 14:06 3.9M
compresseur tri a.SL..> 2022-07-11 14:06 7.1M
compresseur tri a.jpg 2022-07-11 14:06 51K
compresseur tri s.jpg 2022-07-11 14:06 54K
compresseur tri t.jpg 2022-07-11 14:06 53K
compresseur tri u.jpg 2022-07-11 14:06 51K
compresseur tri v.jpg 2022-07-11 14:06 50K
compresseur tri w.jpg 2022-07-11 14:06 48K
compresseur tri x.jpg 2022-07-11 14:06 50K
compresseur tri y.jpg 2022-07-11 14:06 52K
compresseur tri z.jpg 2022-07-11 14:06 47K
culasse.SLDPRT 2022-07-11 14:06 1.5M
domino de raccordeme..> 2022-07-11 14:06 393K
ecrou Q M4.SLDPRT 2022-07-11 14:06 87K
ecrou electrique.SLDPRT 2022-07-11 14:06 153K
fil arrivee1.SLDPRT 2022-07-11 14:06 127K
fil arrivee2.SLDPRT 2022-07-11 14:06 175K
fil arrivee3.SLDPRT 2022-07-11 14:06 174K
fil terre.SLDPRT 2022-07-11 14:06 370K
filtre à air.SLDASM 2022-07-11 14:06 549K
filtre à air bas.SL..> 2022-07-11 14:06 552K
filtre à air haut.S..> 2022-07-11 14:06 324K
filtre caoutchouc.SL..> 2022-07-11 14:06 87K
filtre papier.SLDPRT 2022-07-11 14:06 197K
joint culasse.SLDPRT 2022-07-11 14:06 169K
joint porte clapet.S..> 2022-07-11 14:06 127K
lame clapet1.SLDPRT 2022-07-11 14:06 126K
lame clapet2.SLDPRT 2022-07-11 14:06 116K
patte elastique.SLDPRT 2022-07-11 14:06 275K
plaque à bornes.SLDASM 2022-07-11 14:06 709K
porte clapet.SLDASM 2022-07-11 14:06 373K
porte clapets.SLDPRT 2022-07-11 14:06 612K
rondelle L 14.SLDPRT 2022-07-11 14:06 59K
rotor.SLDASM 2022-07-11 14:06 814K
rotor.SLDPRT 2022-07-11 14:06 186K
roue ventilateur ava..> 2022-07-11 14:06 2.3M
segment caoutchouc.S..> 2022-07-11 14:06 125K
socle.SLDPRT 2022-07-11 14:06 319K
stator.SLDASM 2022-07-11 14:06 2.0M
stator arriere.SLDPRT 2022-07-11 14:06 1.9M
stator central.SLDPRT 2022-07-11 14:06 546K
swxJRNL.swj 2022-07-11 14:06 2.5K
tete de piston.SLDPRT 2022-07-11 14:06 99K
ventilateur.SLDPRT 2022-07-11 14:06 306K
vilebrequin.SLDPRT 2022-07-11 14:06 108K
~$ÉCROU_H M6.PRT.SL..> 2022-07-11 14:06 4
~$Cable moteur1.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$Cable moteur2.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$Cache plaque elect..> 2022-07-11 14:06 4
~$Couvercle electriq..> 2022-07-11 14:06 4
~$Ecrou Hexagonal - ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Ecrou hexagonal IS..> 2022-07-11 14:06 4
~$PLAQUE TRI.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$RONDELLES NORM TYP..> 2022-07-11 14:06 4
~$RONDELLES NORM TYP..> 2022-07-11 14:06 4
~$Rondelle - NLM 073..> 2022-07-11 14:06 4
~$Rondelle DIN125 4,..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6003 ZZJ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6003 ZZJ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6003 ZZJ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6003 ZZJ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6003 ZZJ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6003 ZZJ..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6006 ZZ...> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6006 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6006 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6006 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6006 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6006 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6304 ZZ...> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6304 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6304 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6304 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6304 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$Roulement 6304 ZZ_..> 2022-07-11 14:06 4
~$VIS_CHC_M4-10.PRT...> 2022-07-11 14:06 4
~$VIS_CHC_M5-60.PRT...> 2022-07-11 14:06 4
~$Vis à métaux - t..> 2022-07-11 14:06 4
~$Vis CZX M6-60 - 4,..> 2022-07-11 14:06 4
~$Vis FX M6-20 - 4,8..> 2022-07-11 14:06 4
~$bielle.SLDASM 2022-07-11 14:06 4
~$bielle.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$blocage ventilateu..> 2022-07-11 14:06 4
~$cable arrivee.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$cable moteur.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$cable moteur3.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$cache plastique.SL..> 2022-07-11 14:06 4
~$carter compresseur..> 2022-07-11 14:06 4
~$chambre.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$chambre de compres..> 2022-07-11 14:06 4
~$clapet.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$clapet.sldasm 2022-07-11 14:06 4
~$clapet2.sldasm 2022-07-11 14:06 4
~$compresseur tri 0...> 2022-07-11 14:06 4
~$compresseur tri 4...> 2022-07-11 14:06 4
~$culasse.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$domino de raccorde..> 2022-07-11 14:06 4
~$ecrou Q M4.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$ecrou electrique.S..> 2022-07-11 14:06 4
~$fil arrivee1.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$fil arrivee2.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$fil arrivee3.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$fil terre.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$filtre à air.SLDASM 2022-07-11 14:06 4
~$filtre à air bas...> 2022-07-11 14:06 4
~$filtre à air haut..> 2022-07-11 14:06 4
~$filtre caoutchouc...> 2022-07-11 14:06 4
~$filtre papier.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$joint culasse.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$joint porte clapet..> 2022-07-11 14:06 4
~$lame clapet1.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$lame clapet2.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$patte elastique.SL..> 2022-07-11 14:06 4
~$plaque à bornes.S..> 2022-07-11 14:06 4
~$porte clapet.SLDASM 2022-07-11 14:06 4
~$porte clapets.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$rondelle L 14.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$rotor.SLDASM 2022-07-11 14:06 4
~$rotor.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$roue ventilateur a..> 2022-07-11 14:06 4
~$segment caoutchouc..> 2022-07-11 14:06 4
~$socle.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$stator.SLDASM 2022-07-11 14:06 4
~$stator arriere.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$stator central.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$tete de piston.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$ventilateur.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4
~$vilebrequin.SLDPRT 2022-07-11 14:06 4